Jeder von uns litt bestimmt schon mal an Kopfschmerzen, Magenkrämpfe, Unwohlsein oder weiteren Symptomen, die unseren Alltag öfter einschränken. Doch oft schreiben wir diesen Symptomen keinen großen Stellenwert zu, sodass dass uns der Gang zum Arzt schwerfällt. Informiere dich dank unserer ausführlichen Tabelle über die Wirkung von Nährstoffen.
Unverträglichkeitstest Basic
69,00 €
inkl. 19 % MwSt.
Durch die stetige Ernährungs- und Lifestyle-Veränderung der Menschen (Fast-Food, wenig Bewegung etc.) kommt es mittlerweile immer häufiger zu diversen Unverträglichkeiten. Verschiedene Symptome, wie z.B. Kopfschmerzen, Magenkrämpfe oder Hautkrankheiten, stellen eine ernsthafte Belastung für den Alltag der Menschen dar. Der Gang zum Arzt fällt oft schwer, sodass man die täglichen Beschwerden einfach hinnimmt. Das ist fatal, denn die genannten Symptome wirken sich sowohl auf die körperliche als auch auf die psychische Gesundheit der Menschen aus.
Ablauf
Bezeichnung | Gruppe | Bezeichnung | Gruppe | |
Blütenpflanzen | A | Gemüse | N | |
Sträucher | B | Getreideprodukte | O | |
Bäume | C | Obst | P | |
Material | D | Gewürze | Q | |
Gräser/Kräuter | E | Fette | R | |
Sonder | F | Getränke | S | |
Tierhaare | G | Molkereiprodukte | T | |
Getreide | H | Nüsse | U | |
Diverse | I | Eiweiss tierisch und pflanzlich | V | |
Metall | J | Fleisch | W | |
Gräser/Kräuter | K | Sonder | X | |
Meeresfrüchte/Fisch | L | Nüsse | Y | |
Süßmittel | M |
Auszug der Stoffliste
Bezeichnung | G | Bezeichnung | G | |
Ahorn (Acer sepp.) | – A | Hund | – G | |
Aluminium | – B | Hundszahngras (Cynodon dactylon) | – E | |
Apfelbaum | – C | Hyazinthe (Endymion non scriptus) | – A | |
Aster | – A | Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea) | – E | |
Baumwolle | – D | Jasmin (Philadelphus spp.) | – B | |
Beifuß (Artemisia vulgaris) | – E | Johannisbeer | – B | |
Birken | – C | Kamille (Matricaria chamomilla) | – A | |
Birnbaum | – C | Kammgras (Cynosurus cristatus) | – E | |
Breitwegerich | – E | Kanarienvogel | – G | |
Brennessel (Urtica dioica) | – E | Kaninchen | – G | |
Brombeer | – B | Kastanie (Aesculus hippocastanum) | – C | |
Buche (Fagus silvatica) | – C | Katze | – G | |
Chrysantheme (C. morifolium) | – A | Kiefer (Pinus spp.) | – C | |
Dahlie (Dahlia hybrida) | – A | Kirsche | – C | |
Distel | – E | Klee (Triofolium spp.) | – A | |
Eiche (Quercus robur) | – C | Knäulgras (Dactylis glomerata) | – E | |
Entenfedern | – G | Kunststoffe | – D | |
Erdbeere | – B | Kupfer | – J | |
Erle (Alnus glutinosa) | – C | Laktose (Milchzucker) | – I | |
Esche (Fraxinus excelsior) | – C | Leder | – D | |
Espe (Populus tremula) | – C | Liguster (Ligustrum spp.) | – B | |
Fichte (Picea abies) | – C | Linde europ. (Tilia europea) | – C | |
Flieder (Syringa vulgaris) | – B | Lupinie (Lupinus polyphyllus) | – A | |
Flughafer (Avena fatua) | – E | Lärche | – C | |
Formaldehyd | – D | Löwenzahn (Taraxum duplidens) | – E | |
Gerste (Hordeum vulgare) | – H | Margarite (Leucanthemum vulgare) | – A | |
Glaskraut (Parietaria judaica) | – E | Maus | – G | |
Glatthafer | – E | Meerschwein | – G | |
Gliadin (Weizen-Roggen-Gluten) | – I | Melde (Artiplex spp.) | – E | |
Gold | – J | Mistel | – C | |
Goldhamster | – G | Narzisse (Narcissus spp.) | – A | |
Goldlack (Cheiranthus cheiri) | – A | Neubelgische Aster (aster novi belgii) | – A | |
Goldregen (Laburnum anagyroides) | – C | Nickel | – J | |
Goldrute (Solidago virgaurea) | – A | Nylon | – D | |
Gummi | – D | Pappel (Populus spp.) | – C | |
Gänsefedern | – G | Pferd | – G | |
Gänsefuß (Chenopodium album) | – E | Und viele mehr | ||
Hafer (Avena sativa) | – H | |||
Hahnenfuß | – A | |||
Hahnenfuß (Ranculus spp.) | – E | |||
Hainbuche (Carpinus betulus) | – C | |||
Hasel (Corylus avellana) | – B | |||
Heide (Calluna vulgaris) | – A | |||
Heidelbeer | – B | |||
Histamin (aus der Nahrung) | – I | |||
Holunder (Sambucus nigra) | – B | |||
Honiggras (Holcus lanatus) | – E | |||
Hopfen (Humulus lupulus) | – E |
Es ist uns sehr wichtig, dass die Informationen detailliert und verständlich dargestellt sind, damit du die Möglichkeit hast, deine Ernährung sowie alltägliche Gewohnheiten individuell anzupassen. Anhand der Informationen kannst du erschließen, welche Nährstoffe wichtig sind, sodass du im Nachgang beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel einnehmen kannst. Zudem erhältst du zu den verschiedenen Mikronährstoffen nützliche Informationen über die zugehörige Nährstoffgruppe, Vorkommen in der Nahrung und mögliche Symptome. Informationen über Interaktionen mit anderen Nährstoffen sowie über die Wirkung der Nährstoffe sind separat anzufordern.
Es handelt sich bei dem Prozess von Vitascreen nicht um eine labortechnische Diagnostik. Stattdessen führt das Labor einen quantenphysikalischen Vergleich durch. Somit ist unsere Art und Weise der Analyse, wie beispielsweise Homöopathie, Akupunktur etc., dem Bereich der komplementären Methoden zuzuordnen. Im Bereich dieser besonderen Therapierichtungen ist unsere Diagnosemethode anerkannt, im Bereich der Schulmedizin inklusive seiner wissenschaftlichen Forschung, ist unsere Analysemethode hingegen nicht anerkannt.
Die Vitascreen-Mikronährstoffanalysen testen ausschließlich auf den Bedarf des jeweiligen Elementes in Prozent (Belastungsparameter sind ausgeschlossen). Die Auswertung des Vitascreen-Unverträglichkeitstests blendet alle Parameter aus, die bei dir nicht über den Schwellenwert hinaus reagiert haben. Somit können wir dein Ergebnis leicht verständlich darstellen. Eine Einsicht der vollständigen Parameterliste ist nicht möglich.
WICHTIG
Bei den Vitascreen-Mikronährstoffanalysen/Unverträglichkeitstests handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Jeder Kunde trägt die gesamte Verantwortung für sich und seine Handlungen. Es besteht weder eine Haftung für einen wirtschaftlichen noch für einen persönlichen Schaden. Die Vitascreen-Mikronährstoffanalysen/Unverträglichkeitstests ersetzen keine medizinische Diagnose durch einen Arzt oder Heilpraktiker und sind somit kein vollständiger Ersatz für eine medizinische Behandlung. Medizinische Diagnosen dürfen nur von Ärzten erstellt werden.
Rufe bitte sofort deinen Arzt oder einen Notarzt an, falls es sich bei dir um einen medizinischen Notfall handelt!
Peter – :
Sehr gutes Produkt! Bin sehr zu frieden.
Nicht verifizierter Kauf. Mehr Informationen